MIRA 2006 - POMBO ÀS - GRANDE PRÉMIO GASPAR VILA NOVA
Pos. | País | Nº Pombo | Proprietário | Média |
Chegada | |
1 | Portugal | 6439254/06 | Familia Guedes | 4160,983 | 12:56:35.7 | |
2 | Portugal | 6439164/06 | Familia Guedes | 4118,192 | 12:56:37.8 | |
3 | Portugal | 6439251/06 | Familia Guedes | 4117,273 | 12:56:34.9 | |
4 | Portugal | 6439260/06 | Familia Guedes | 4077,420 | 12:57:24.6 | |
5 | Portugal | 6130914/06 | Vitor Manuel R Brito | 4074,675 | 13:56:07.2 | |
6 | Portugal | 6439156/06 | Marco Guedes | 4067,268 | 13:37:06.1 | |
7 | Portugal | 6307403/06 | Salvador Coutinho | 4049,763 | 13:31:03.1 | |
8 | Portugal | 6176604/06 | Joao Xavier | 4045,942 | 13:40:00.8 | |
9 | Portugal | 6439161/06 | Joaquim Guedes | 4045,394 | 13:56:23.8 | |
10 | Portugal | 6413036/06 | Super Flying Team | 4037,573 | 13:21:30.2 | |
11 | Portugal | 6439152/06 | Marco Guedes | 4036,927 | 12:56:36.5 | |
12 | Portugal | 6424942/06 | Caroline Josch | 4035,336 | 12:56:51.5 | |
13 | Portugal | 6457404/06 | Armando Alho | 4034,389 | 13:08:13.5 | |
14 | Portugal | 6005157/06 | Garrido, Trincao & Lopes | 4034,010 | 13:36:57.5 | |
15 | Portugal | 6534107/06 | Antonio Marques S Cavaco | 4021,785 | 13:30:54.9 | |
16 | Portugal | 6534109/06 | Antonio Marques S Cavaco | 4020,076 | 13:37:25.4 | |
17 | Portugal | 6439255/06 | Familia Guedes | 4011,363 | 13:53:06.8 | |
18 | Portugal | 6309002/06 | Super Flying Team | 4007,728 | 13:30:54.1 |
Mais informações : www.fpcolumbofilia.pt