ENTREGA DE PRÉMIOS SC TAVIRENSE 2011

Entrega de Prémios Campanha Desportiva 2011 da Sociedade Columbófila Tavirense (Hotel Porta Nova - Tavira - 27/08/2011)

Aspecto da mesa de prémios referentes à Campanha Desportiva 2011 da Sociedade Columbófila Tavirense

Entrega de Prémios Campanha Desportiva 2011 da Sociedade Columbófila Tavirense (Hotel Porta Nova - Tavira - 27/08/2011)

Entrega de Prémios Campanha Desportiva 2011 da Sociedade Columbófila Tavirense (ao ar livre, junto à piscina do Hotel Porta Nova - Tavira)

Entrega de Prémios Campanha Desportiva 2011 da Sociedade Columbófila Tavirense (Hotel Porta Nova - Tavira - 27/08/2011)

Convidados de Honra : César Timóteo (Conselho Desportivo FPC), José Manuel Guerreiro (Vereador CM Tavira), Rolando Matos (Sócio nº1 Honorário SC Tavirense), João Guilherme Soares (Presidente SC Santa Catarina) e esposa, Hugo Silvestre (Presidente GC Santo Estêvão), Rui Emídio (Presidente ACD Faro) e José Carlos (Gabinete Imprensa ACD Faro - tirando a foto)

Entrega de Prémios Campanha Desportiva 2011 da Sociedade Columbófila Tavirense (Hotel Porta Nova - Tavira - 27/08/2011)

Entrega de Prémios Campanha Desportiva 2011 da Sociedade Columbófila Tavirense (Hotel Porta Nova - Tavira - 27/08/2011)

Intervenção de Rui Emídio (Presidente ACD Faro)

Intervenção de José Manuel Guerreiro (Vereador Desporto CM Tavira)

Vencedores dos Concursos

Concorrentes do Columbódromo da Atalaia

Concorrentes do Columbódromo do "Buraco"

Concorrentes do Columbódromo de Santa Luzia

Campeonato Clássicas : 3º Fausto Carmo, 1º Lima Gomes, 2º Eduardo Silva (ausente)

Campeonato Yearlings : 3º César Lourenço, 2º Narciso Gonçalves, 1º Lima Gomes/B

Campeonato Juntas de Freguesia


Melhores Pombos - Borrachos : 1º Paulo Ferreira/B, 2º Ricardo Ramos, 3º Diogo Almeida

Melhores Pombos de Velocidade : 3º Vítor Martins, 2º Marcolino Menau, 1º Lima Gomes

Melhores Pombos de Meio-Fundo : 3º Paulino & Eufigénio, 2º Fausto Carmo, 1º Marcolino Menau

Melhores Pombos de Fundo : 1º Batista & Batista, 3º Soares & Custódio, 2º José Monchique (ausente)

Melhores Pombos da Geral : 1º Marcolino Menau, 2º e 3º Soares & Custódio

Campeonato de Borrachos : 1º Diogo Almeida, 2º Delmar Quinta/B, 3º Paulo Ferreira/B, 4º Amílcar Tomás, 5º Marcolino Menau

Campenato de Velocidade : 4º Fausto Carmo, 3º Marcolino Menau, 2º Soares & Custódio, 1º Lima Gomes, 5º Júlio Neto (ausente)

Campeonato de Meio-Fundo : 2º Paulino & Eufigénio, 3º Fausto Carmo, 4º Laranjo & Teixeira, 1º Soares & Custódio, 5º Eduardo Silva (ausente)

Campeonato de Fundo : 1º Lima Gomes, 2º Fausto Carmo, 3º Soares & Custódio, 4º Carlos Baracho, 5º António Rocha

Campeonato Geral : 1º Lima Gomes, 2º Soares & Custódio, 3º Fausto Carmo, 4º Amílcar Tomás, 5º Norberto Carmo

"Pombo da Fé" - Vencedor : Marcolino Menau

João Guilherme Soares (Presidente SC Santa Catarina) na entrega da faixa de Campeão de Borrachos 2011 a Diogo Almeida

Hugo Silvestre (Presidente GC Santo Estêvão) na entrega da faixa de Campeão de Velocidade a António Lima Gomes

José Manuel Guerreiro (Vereador Desporto CM Tavira) na entrega da faixa de Campeão de Meio-Fundo a Soares & Custódio

Rui Emídio (Presidente ACD Faro) na entrega da faixa de Campeão de Fundo a Lima Gomes

César Timóteo (Conselho Desportivo FPC) na entrega da faixa de Campeão Geral a António Lima Gomes

Campeões 2011 SC Tavirense : Lima Gomes (Velocidade, Fundo e Geral), Soares & Custódio (Meio-Fundo), Diogo Almeida (Borrachos)

Convidados e Corpos Sociais da SC Tavirense associaram-se à homenagem prestada a Rolando Matos (sócio nº 1 honorário da colectividade)

Os convidados da colectividade junto ao homenageado

Familiares do columbófilo tavirense António Rocha

Carlos Baracho, Manuel Teixeira (Beja), Eduarda Baracho, Fausto Carmo e Carina Costa
CLASSIFICAÇÕES 2011 SC TAVIRENSE
GERAL
| Posição | Nº Concorrente | Nome do Concorrente | Pontos Geral |
| 1 | 33981 | ANTONIO LIMA GOMES | 10910 |
| 2 | 53662 | SOARES & CUSTODIO | 10609 |
| 3 | 12740 | FAUSTO JOSE CORREIA L CARMO | 10439 |
| 4 | 12749 | AMILCAR CASIMIRO PUGA TOMAS | 9935 |
| 5 | 12780 | NORBERTO HIGINO ESTEVAO CARMO | 9813 |
| 6 | 12722 | CARLOS MANUEL SANTOS BARACHO | 9589 |
| 7 | 12727 | NARCISO JOSE GONCALVES | 9570 |
| 8 | 49919 | ANTONIO JOSE MATIAS ROCHA | 8976 |
| 9 | 53655 | PAULINO & EUFIGENIO | 8876 |
| 10 | 23190 | VITOR MANUEL TEIXEIRA MARTINS | 8723 |
VELOCIDADE
| Posição | Nº Concorrente | Nome do Concorrente | Pontos Velocidade |
| 1 | 33981 | ANTONIO LIMA GOMES | 3727 |
| 2 | 53662 | SOARES & CUSTODIO | 3640 |
| 3 | 30056 | MARCOLINO ANDRE F. MENAU | 3428 |
| 4 | 12740 | FAUSTO JOSE CORREIA L CARMO | 3400 |
| 5 | 12744 | JULIO SILVA NETO | 3344 |
MEIO-FUNDO
| Posição | Nº Concorrente | Nome do Concorrente | Pontos Meio Fundo |
| 1 | 53662 | SOARES & CUSTODIO | 3066 |
| 2 | 53655 | PAULINO & EUFIGENIO | 3064 |
| 3 | 12740 | FAUSTO JOSE CORREIA L CARMO | 3056 |
| 4 | 53657 | LARANJO & TEIXEIRA | 2973 |
| 5 | 12718 | EDUARDO MENDONCA SILVA | 2970 |
FUNDO
| Posição | Nº Concorrente | Nome do Concorrente | Pontos Fundo |
| 1 | 33981 | ANTONIO LIMA GOMES | 1144 |
| 2 | 12740 | FAUSTO JOSE CORREIA L CARMO | 1083 |
| 3 | 53662 | SOARES & CUSTODIO | 1003 |
| 4 | 12722 | CARLOS MANUEL SANTOS BARACHO | 969 |
| 5 | 49919 | ANTONIO JOSE MATIAS ROCHA | 964 |
BORRACHOS
| Posição | Nº Concorrente | Nome do Concorrente | Pontos Borrachos |
| 1 | 53162 | DIOGO FILIPE CANELAS ALMEIDA | 5545 |
| 2 | 53659 | DELMAR SILVA QUINTA / B | 4690 |
| 3 | 54509 | PAULO ALEXANDRE F L FERREIRA/B | 3819 |
| 4 | 12749 | AMILCAR CASIMIRO PUGA TOMAS | 3106 |
| 5 | 30056 | MARCOLINO ANDRE F. MENAU | 2866 |
MELHORES POMBOS - GERAL
| Posição | Anilha do Pombo | Nº Concorrente | Nome do Concorrente | Pontos Geral |
| 1 | 9537754/09 | 30056 | MARCOLINO ANDRE F. MENAU | 2659 |
| 2 | 8565878/08 | 53662 | SOARES & CUSTODIO | 2298 |
| 3 | 9040373/09 | 53662 | SOARES & CUSTODIO | 2002 |
MELHORES POMBOS - VELOCIDADE
| Posição | Anilha do Pombo | Nº Concor. | Nome do Concorrente | Pontos Velocidade |
| 1 | 9052417/09 | 33981 | ANTONIO LIMA GOMES | 1238 |
| 2 | 9537754/09 | 30056 | MARCOLINO ANDRE F. MENAU | 1164 |
| 3 | 8562116/08 | 23190 | VITOR MANUEL TEIXEIRA MARTINS | 1160 |
MELHORES POMBOS - MEIO-FUNDO
| Posição | Anilha do Pombo | Nº Concorrente | Nome do Concorrente | Pontos Meio Fundo |
| 1 | 9537754/09 | 30056 | MARCOLINO ANDRE F. MENAU | 1255 |
| 2 | 9038381/09 | 12740 | FAUSTO JOSE CORREIA L CARMO | 1189 |
| 3 | 9038646/09 | 53655 | PAULINO & EUFIGENIO | 1029 |
MELHORES POMBOS - FUNDO
| Posição | Anilha do Pombo | Nº Concorrente | Nome do Concorrente | Pontos Fundo |
| 1 | 7492612/07 | 53660 | BATISTA & BATISTA | 460 |
| 2 | 8561308/08 | 12731 | JOSE GABRIEL C MONCHIQUE | 431 |
| 3 | 8561715/08 | 53662 | SOARES & CUSTODIO | 352 |
MELHORES POMBOS - BORRACHOS
| Posição | Anilha do Pombo | Nº Concorrente | Nome do Concorrente | Pontos Geral |
| 1 | 210119/10 | 54509 | PAULO ALEXANDRE F L FERREIRA/B | 981 |
| 2 | 209297/10 | 37359 | RICARDO MANUEL SANTOS RAMOS | 960 |
| 3 | 209409/10 | 53162 | DIOGO FILIPE CANELAS ALMEIDA | 909 |
YEARLINGS
| Posição | Nº Concorrente | Nome do Concorrente | Pontos Geral |
| 1 | 49371 | ANTONIO LIMA GOMES B | 193 |
| 2 | 12727 | NARCISO JOSE GONCALVES | 170 |
| 3 | 40370 | CESAR MANUEL BRITO LOURENCO | 153 |
| 4 | 30056 | MARCOLINO ANDRE F. MENAU | 85 |
| 5 | 12749 | AMILCAR CASIMIRO PUGA TOMAS | 72 |
CLÁSSICAS
| Posição | Nº Concorrente | Nome do Concorrente | Pontos Geral |
| 1 | 33981 | ANTONIO LIMA GOMES | 507 |
| 2 | 12718 | EDUARDO MENDONCA SILVA | 389 |
| 3 | 12740 | FAUSTO JOSE CORREIA L CARMO | 297 |
| 4 | 30056 | MARCOLINO ANDRE F. MENAU | 254 |
| 5 | 12722 | CARLOS MANUEL SANTOS BARACHO | 211 |








































































































































