PROVA FINAL DERBY BELGIAN MASTER 2012
CLASSIFICAÇÃO DA PROVA FINAL
DE BLOIS (402 Kms)
Quarta-Feira, 15 de Agosto 2012
1 | ![]() | BE-12-8000038 | - | ![]() | 15/08/2012 13:00 | 5h0m43s | 150 |
2 | ![]() | BE-12-6142392 | - | ![]() | 15/08/2012 13:01 | 5h1m1s | 149 |
3 | ![]() | BE-12-6140414 | - | ![]() | 15/08/2012 13:13 | 5h13m55s | 148 |
4 | ![]() | BE-12-6140427 | - | ![]() | 15/08/2012 13:14 | 5h14m1s | 147 |
5 | ![]() | DE-01592-12-43 | - | ![]() | 15/08/2012 13:14 | 5h14m41s | 146 |
6 | ![]() | BE-12-3040139 | - | ![]() | 15/08/2012 13:15 | 5h15m4s | 145 |
7 | ![]() | BE-12-6140419 | - | ![]() | 15/08/2012 13:23 | 5h23m33s | 144 |
8 | ![]() | BE-12-6180450 | - | ![]() | 15/08/2012 13:23 | 5h23m43s | 143 |
9 | ![]() | BE-12-3145295 | - | ![]() | 15/08/2012 13:24 | 5h24m1s | 142 |
10 | ![]() | DE-08255-12-107 | - | ![]() | 15/08/2012 13:25 | 5h25m47s | 141 |
11 | ![]() | DK-055-12-0437 | - | ![]() | 15/08/2012 13:25 | 5h25m49s | 140 |
12 | ![]() | BE-12-6140422 | - | ![]() | 15/08/2012 13:25 | 5h25m55s | 139 |
13 | ![]() | BE-12-4276997 | - | ![]() | 15/08/2012 13:26 | 5h26m7s | 138 |
14 | ![]() | DE-02271-12-216 | - | ![]() | 15/08/2012 13:26 | 5h26m20s | 137 |
15 | ![]() | BE-12-2124227 | - | ![]() | 15/08/2012 13:27 | 5h27m17s | 136 |
16 | ![]() | BE-12-6184094 | - | ![]() | 15/08/2012 13:28 | 5h28m10s | 135 |
17 | ![]() | BE-12-9069381 | - | ![]() | 15/08/2012 13:29 | 5h29m11s | 134 |
18 | ![]() | BE-12-6184095 | - | ![]() | 15/08/2012 13:29 | 5h29m19s | 133 |
19 | ![]() | BE-12-8009364 | - | ![]() | 15/08/2012 13:29 | 5h29m20s | 132 |
20 | ![]() | NL-12-1695909 | - | ![]() | 15/08/2012 13:30 | 5h30m50s | 131 |
21 | ![]() | BE-12-6184092 | - | ![]() | 15/08/2012 13:31 | 5h31m40s | 130 |
22 | ![]() | BE-12-2067651 | - | ![]() | 15/08/2012 13:31 | 5h31m50s | 129 |
23 | ![]() | BE-12-3040144 | - | ![]() | 15/08/2012 13:32 | 5h32m5s | 128 |
24 | ![]() | BE-12-2067695 | - | ![]() | 15/08/2012 13:33 | 5h33m30s | 127 |
25 | ![]() | NL-12-3220914 | - | ![]() | 15/08/2012 13:38 | 5h38m29s | 126 |
26 | ![]() | NL-12-3247779 | - | ![]() | 15/08/2012 13:40 | 5h40m10s | 125 |
27 | ![]() | DE-09628-12-376 | - | ![]() | 15/08/2012 13:44 | 5h44m51s | 124 |
28 | ![]() | BE-12-4263230 | - | ![]() | 15/08/2012 13:45 | 5h45m37s | 123 |
29 | ![]() | BE-12-3154438 | - | ![]() | 15/08/2012 13:52 | 5h52m32s | 122 |
30 | ![]() | DE-04939-12-2563 | - | ![]() | 15/08/2012 14:00 | 6h0m1s | 121 |
31 | ![]() | DE-08857-12-88 | - | ![]() | 15/08/2012 14:05 | 6h5m26s | 120 |
32 | ![]() | NL-12-1521961 | - | ![]() | 15/08/2012 14:14 | 6h14m28s | 119 |
33 | ![]() | BE-12-3000081 | - | ![]() | 15/08/2012 14:15 | 6h15m57s | 118 |
34 | ![]() | PL-03-12-2019 | - | ![]() | 15/08/2012 14:25 | 6h25m4s | 117 |
35 | ![]() | BE-12-5107049 | - | ![]() | 15/08/2012 14:29 | 6h29m14s | 116 |
36 | ![]() | BE-12-4149061 | - | ![]() | 15/08/2012 14:29 | 6h29m25s | 115 |
37 | ![]() | BE-12-3117071 | - | ![]() | 15/08/2012 14:30 | 6h30m41s | 114 |
38 | ![]() | DK-055-12-0438 | - | ![]() | 15/08/2012 14:36 | 6h36m51s | 113 |
39 | ![]() | BE-12-2075286 | - | ![]() | 15/08/2012 14:42 | 6h42m49s | 112 |
40 | ![]() | DE-04103-12-136 | - | ![]() | 15/08/2012 14:48 | 6h48m10s | 111 |
41 | ![]() | DE-01181-12-1314 | - | ![]() | 15/08/2012 14:48 | 6h48m24s | 110 |
42 | ![]() | BE-12-4120370 | - | ![]() | 15/08/2012 14:48 | 6h48m35s | 109 |
43 | ![]() | NL-12-3236597 | - | ![]() | 15/08/2012 14:56 | 6h56m6s | 108 |
44 | ![]() | BE-12-6245076 | - | ![]() | 15/08/2012 14:56 | 6h56m10s | 107 |
45 | ![]() | BE-12-6140147 | - | ![]() | 15/08/2012 14:56 | 6h56m11s | 106 |
46 | ![]() | CZ-0234-12-1216 | - | ![]() | 15/08/2012 14:56 | 6h56m14s | 105 |
47 | ![]() | BE-12-6059765 | - | ![]() | 15/08/2012 14:56 | 6h56m18s | 104 |
48 | ![]() | BE-12-6130697 | - | ![]() | 15/08/2012 15:01 | 7h1m33s | 103 |
49 | ![]() | BE-12-2083841 | - | ![]() | 15/08/2012 15:01 | 7h1m43s | 102 |
50 | ![]() | BE-12-2074524 | - | ![]() | 15/08/2012 15:22 | 7h22m29s | 101 |
Jo Herbots, Thierry Defrene (Vencedor do Belgian Master 2012) e Dany Van Avondt
Campeão Belgian Master 2012 : Defrenne Tierry & Guy (Bélgica)
Vice-Campeão Derby Belgian Master 2012 : Cozy Yokoyama - Dirk Van Dyck (Japão)
3º Classificado Derby Belgian Master 2012 : China 999 - JHP (China)
Uma cortesia da Família Herbots

