CONCURSO INTERNACIONAL MELILLA 2010 (NORTE DE ÁFRICA)
CONCURSO INTERNACIONAL MELILLA 2010 (ÁFRICA)
04 DE JUNHO 2010
OS HERÓIS DE MELILLA 2010
Paulo Lourenço (GC Cacela)
António José Pereira Victória (SC Luzense)
Marcolino André Faleiro Menau (SC Luzense)
Carlos Manuel Horta Assunção (GC Cacela)
José Carmo Jesus Guerreiro (SC Tavirense)
José Fernando Silva Tomás (SC Luzense)
José Marcos Rodrigues (SC Tavirense)
CLASSIFICAÇÕES
Melilla 2010 - Classificação por Zona Zona 400Km a 500Km Classificação Provisória com base nos primeiros pombos comunicados |
Posição | Nº Pombo | Sócio | Nome do Sócio | Chegada | Distância | Média |
1 | 8573004/08 | 8914 | PAULO ALEXANDRE F LOURENCO | 2010-06-04 16:25:04 | 460.180 | 773,324 |
2 | 7488557/07 | 12782 | ANTONIO JOSE PEREIRA VICTORIA | 2010-06-04 16:38:00 | 468.090 | 769,886 |
3 | 9042381/09 | 30056 | MARCOLINO ANDRE FALEIRO MENAU | 2010-06-04 19:01:00 | 473.645 | 630,685 |
4 | 8550492/08 | 8907 | CARLOS MANUEL HORTA ASSUNCAO | 2010-06-04 18:49:29 | 462.070 | 624,855 |
5 | 9539478/09 | 12958 | DAVID BARROS MADEIRA | 2010-06-04 20:06:13 | 499.185 | 611,584 |
6 | 8571049/08 | 49510 | JOAO PORFIRIO LOPES | 2010-06-04 19:49:24 | 474.757 | 593,892 |
7 | 6144409/06 | 34010 | JOAO HUGO CONCEICAO SILVESTRE | 2010-06-04 19:59:46 | 470.919 | 581,549 |
8 | 7507844/07 | 12784 | JOSE CARMO JESUS GUERREIRO | 2010-06-04 20:04:00 | 468.655 | 575,743 |
9 | 9041666/09 | 12778 | JOSE FERNANDO SILVA TOMAS | 2010-06-04 20:34:28 | 468.128 | 554,347 |
10 | 6620002/06 | 48420 | JOSE MARCOS RODRIGUES | 2010-06-04 21:08:36 | 468.526 | 533,265 |
Melilla 2010 - Classificação por Zona Zona 500Km a 600Km Classificação Provisória com base nos primeiros pombos comunicados |
Posição | Nº Pombo | Sócio | Nome do Sócio | Chegada | Distância | Média |
1 | 8658086/08 | 23537 | JOSE CARLOS CARRAPICO MIGUENS | 2010-06-05 03:11:49 | 569.941 | 614,326 |
2 | 6119009/06 | 50962 | SANTOS, SANTOS & JUNIOR | 2010-06-05 06:56:12 | 551.460 | 531,468 |
3 | 7560762/07 | 31341 | FERNANDO MANUEL G MARREIROS | 2010-06-05 07:21:01 | 552.362 | 519,902 |
4 | 7163038/07 | 42695 | ASAS DE ESTREMOZ | 2010-06-05 08:53:48 | 569.418 | 492,910 |
5 | 6154162/06 | 42270 | FRANCISCO FRESCO & FILHO | 2010-06-05 08:05:00 | 539.810 | 487,890 |
6 | 6091539/06 | 53709 | FAROFIA, FILHO & SANTOS | 2010-06-05 07:54:28 | 534.437 | 487,677 |
7 | 8567821/08 | 49979 | VELHA GUARDA | 2010-06-05 07:50:05 | 525.584 | 481,524 |
8 | 8074359/08 | 40912 | DAVID COSTAL BICHO | 2010-06-05 08:48:46 | 550.100 | 478,272 |
9 | 7539089/07 | 5692 | ANTONIO MARRAFA TRAVASSOS | 2010-06-05 09:08:45 | 550.179 | 470,171 |
10 | 8548753/08 | 50961 | LUIS MIGUEL GIL MESTRE | 2010-06-05 09:30:44 | 553.058 | 463,917 |
Melilla 2010 - Classificação por Zona Zona 600Km a 700Km Classificação Provisória com base nos primeiros pombos comunicados |
Posição | Nº Pombo | Sócio | Nome do Sócio | Chegada | Distância | Média |
1 | 7038955/07 | 41211 | SONATURAL | 2010-06-04 18:54:23 | 644.317 | 865,571 |
2 | 6210808/06 | 47279 | ANTONIO CONCEICAO LOPES | 2010-06-05 07:09:04 | 698.949 | 665,359 |
3 | 5005292/05 | 39428 | JOSE CARLOS OLIVEIRA MARTINS | 2010-06-05 07:45:25 | 683.906 | 629,264 |
4 | 7457033/07 | 52592 | SOL NASCENTE | 2010-06-05 07:13:20 | 656.401 | 622,329 |
5 | 8070199/08 | 46221 | BELMIRO ANTONIO VENDA PINTO | 2010-06-05 08:31:13 | 657.907 | 580,865 |
6 | 8023162/08 | 37866 | PAULO ALEXANDRE C AZINHEIRA | 2010-06-05 08:59:25 | 663.781 | 571,814 |
7 | 8409650/08 | 47279 | ANTONIO CONCEICAO LOPES | 2010-06-05 10:16:15 | 698.949 | 564,731 |
8 | 7456873/07 | 52592 | SOL NASCENTE | 2010-06-05 09:13:13 | 656.401 | 558,814 |
9 | 8594299/08 | 44662 | AMERICO SANTOS GONCALVES | 2010-06-05 11:36:04 | 699.564 | 530,985 |
10 | 7028260/07 | 39160 | JOAO MANUEL T CEU HUMBERTO | 2010-06-05 11:30:37 | 663.738 | 505,885 |
Melilla 2010 - Classificação por Zona Zona 700Km a 800Km Classificação Provisória com base nos primeiros pombos comunicados |
Posição | Nº Pombo | Sócio | Nome do Sócio | Chegada | Distância | Média |
1 | 5029627/05 | 45486 | RUI & PAULO RODRIGUES | 2010-06-05 07:55:22 | 716.631 | 653,393 |
2 | 7625877/07 | 44095 | SERAFIM ALMEIDA ANDRADE | 2010-06-05 11:07:02 | 785.900 | 609,958 |
3 | 8495914/08 | 52936 | JOSE CARLOS M M TRANCHO | 2010-06-05 10:31:00 | 737.431 | 588,806 |
4 | 9251701/09 | 46699 | ROGERIO MANUEL SILVA M PEREIRA | 2010-06-05 11:34:23 | 769.895 | 585,115 |
5 | 5682842/05 | 41502 | JOSE FERNANDES RODRIGUES | 2010-06-05 10:53:53 | 745.267 | 584,386 |
6 | 7004140/07 | 45486 | RUI & PAULO RODRIGUES | 2010-06-05 10:28:53 | 716.631 | 573,167 |
7 | 6626761/06 | 23502 | HERMINIO ALMEIDA SIMOES | 2010-06-05 12:26:20 | 744.835 | 544,569 |
8 | 8594650/08 | 49023 | CARLOS MANUEL REBELO FIALHO | 2010-06-05 11:37:19 | 712.997 | 540,668 |
9 | 8281953/08 | 38492 | CESAR FILIPE COSTA BARBOSA | 2010-06-05 14:14:00 | 789.002 | 534,766 |
10 | 8280689/08 | 27654 | MANUEL SILVA SOUSA | 2010-06-05 14:19:00 | 788.280 | 532,472 |
Melilla 2010 - Classificação por Zona Zona 800Km a 900Km Classificação Provisória com base nos primeiros pombos comunicados |
Posição | Nº Pombo | Sócio | Nome do Sócio | Chegada | Distância | Média |
1 | 8210155/08 | 6311 | MANUEL FERNANDO SA M SANTOS | 2010-06-05 11:42:00 | 810.696 | 612,578 |
2 | 8191126/08 | 7146 | MANUEL CARMINDO F COIMBRA | 2010-06-05 12:36:00 | 813.795 | 590,812 |
3 | 8143855/08 | 22206 | VASCO MANUEL NOVO M AGONIA | 2010-06-05 15:27:30 | 850.872 | 549,334 |
4 | 8534714/08 | 38733 | HUGO ANDRE CUNHA SANTOS | 2010-06-05 15:39:23 | 839.441 | 537,828 |
5 | 8232015/08 | 42957 | MOVEIS OS TERRIVEIS | 2010-06-05 18:30:00 | 810.559 | 468,148 |
6 | 8533082/08 | 38733 | HUGO ANDRE CUNHA SANTOS | 2010-06-05 20:34:25 | 839.441 | 452,326 |
7 | 8112059/08 | 6311 | MANUEL FERNANDO SA M SANTOS | 2010-06-05 20:36:00 | 810.696 | 436,464 |
País nº anilla Colombófilo Hora Distancia Vel. Portugal 8573004-08 PAULO ALEXANDRE F LOURENCO 16:25:04 460,180 773,324 Portugal 7488557-07 ANTONIO JOSE PEREIRA VICTORIA 16:38:00 468,090 769,886 España 30945-09 GAMEZ CASTRO M. ANGEL 16:18:24 366,089 692,826 España 29953-09 JOSE CERQUERA GOMEZ 16:14:03 345,116 658,556 Portugal 9042381/09 MARCOLINO ANDRE FALEIRO MENAU 19:01:00 473,645 630,685
Portugal 8550492/08 CARLOS MANUEL HORTA ASSUNCAO 18:49:29 462,070 624,855
España 34844-08 GAMEZ CASTRO M. ANGEL 17:31:42 366,089 608,424 España 30611-09 RODRIGUEZ HERNANDEZ, JUAN 18:02:58 379,932 600,240 España 34357-08 RODRIGUEZ HERNANDEZ, JUAN 19:12:32 379,932 540,803 España 31862-09 FUENTECILLA SANTOS MANUEL 19:05:44 352,083 506,06