ENTREGA DE PRÉMIOS SC LOULETANA 2011
Entrega de Prémios Sociedade Columbófila Louletana/2011 (Restaurante "Marum" - Quarteira-Loulé - Sábado, 08 de Outubro 2011)
Entrega de Prémios Sociedade Columbófila Louletana/2011 (Restaurante "Marum" - Quarteira-Loulé - Sábado, 08 de Outubro 2011)
Entrega de Prémios Sociedade Columbófila Louletana/2011 (Restaurante "Marum" - Quarteira-Loulé - Sábado, 08 de Outubro 2011)
Entrega de Prémios Sociedade Columbófila Louletana/2011 (Restaurante "Marum" - Quarteira-Loulé - Sábado, 08 de Outubro 2011)
Mesa de Honra : (da dtª para a esqª) - José Artur (Coordenador Conselho Técnico ACD Faro), Rui Emídio (Presidente Direcção ACD Faro), António Cabrita (Presidente Direcção SC Louletana), Pedro Oliveira (Presidente Junta de Freguesia de São Clemente), Carlos Felipe (Tesoureiro Junta de Freguesia de São Clemente) e Fernando Laranjeira (Tesoureiro SC Louletana)
Mesa de Honra : (da esqª para a dtª) - Fernando Laranjeira (Tesoureiro SC Louletana), Carlos Felipe (Tesoureiro JF São Clemente), Pedro Oliveira (Presidente JF São Clemente), António Cabrita (Presidente Direcção SC Louletana), Rui Emídio (Presidente Direcção ACD Faro), José Artur (Coordenador Conselho Técnico ACD Faro) e José Carlos (Gabinete Imprensa ACD Faro - tirando as fotos, em mais um trabalho de reportagem promovendo e divulgando a columbófilia algarvia)
Campeonato Geral : 1º David Madeira (ausente), 2º Hélder Cavaco, 3º Manuel Guerreiro, 4º António Cabrita, 5º João Gonçalves - Prémios entregues por Carlos Felipe (Tesoureiro JF São Clemente) e por Pedro Oliveira (Presidente JF São Clemente)
Campeonato de Velocidade : 1º Jorge Verónica, 2º Davd Madeira (ausente), 3º Hélder Cavaco, 4º Fernando Laranjeira, 5º Marco Clemente - Entregaram os prémios Carlos Felipe e Pedro Oliveira da Junta de Freguesia de São Clemente
Campeonato de Meio-Fundo : 1º David Madeira (ausente), 2º Manuel Guerreiro, 3º António Cabrita, 4º Hélder Cavaco, 5º Jorge Verónica - Entregaram os prémios Carlos Felipe e Pedro Oliveira da Junta de Freguesia de São Clemente
Campeonato de Fundo : 1º David Madeira (ausente), 2º Juliana Marum, 3º João Gonçalves, 4º Hélder Cavaco, 5º Manuel Guerreiro - Entregaram os prémios Pedro Oliveira e Carlos Felipe da Junta de Freguesia de São Clemente
Campeonato Borrachos-Geral : 1º Hélder Cavaco/B, 4º Marco Clemente, 2º Pedro Silva, 3º João Santos, 5º Manuel Mendes/B (ausente) - Entregou os prémios Rui Emídio (Presidente ACD Faro)
Campeonato Borrachos Velocidade
Jorge Verónica (Campeão Velocidade), Agostinho Santos (Campeão Borrachos Velocidade) e Hélder Cavaco (Campeão Borrachos Meio-Fundo e Borrachos Geral)
Campeonato Yearlings : 1º Hélder Cavaco, 2º Hendricks Baartmans
Campeonato Clássicas : 1º Hélder Cavaco, 2º Fernando Laranjeira - Entregou os prémios Rui Emídio (Presidente Direcção ACD Faro)
Melhores Pombos Geral : 1º David Madeira (ausente), 2º e 3º Manuel Guerreiro - ladeado por Rui Emídio (Presidente ACD Faro) e por António Cabrita (Presidente SC Louletana)
Melhores Pombos Velocidade : 1º David Madeira (ausente), 2º Manuel Guerreiro, 3º Hélder Cavaco
Melhores Pombos Meio-Fundo : 1º e 3º David Madeira (ausente), 2º António Cabrita, ao lado de Rui Emídio (Presidente ACD Faro)
Melhores Pombos Fundo : 1º, 2º e 3º Juliana Marum, ladeada por Rui Emídio (Presidente ACD Faro) e por António Cabrita (Presidente SC Louletana)
Melhores Borrachos Geral : 1º Pedro Silva, 2º Hélder Cavaco/B, 3º Agostinho Santos
Melhores Borrachos Velocidade : 1º Sousa Sousa , 2º Jorge Pinguinha (ausente), 3º Pedro Silva
Melhores Borrachos Meio-Fundo : 1º e 2º Hélder Cavaco, 3º João Santos
Rui Emídio (Presidente ACD Faro), António Cabrita (Presidente SC Louletana) com Juliana Marum e Manuel Guerreiro
Neto de João Gonçalves (radiante) recebendo o prémio
Intervenção de Rui Emídio (Presidente ACD Faro)
Intervenção de Pedro Oliveira (Presidente JF São Clemente), ladeado por Carlos Felipe (Tesoureiro JF São Clemente) e por António Cabrita (Presidente SC Louletana)
Elementos Directivos da Sociedade Columbófila Louletana
O pequenino Sousa no colo da mãe - A Columbófilia é Linda !!!
A família columbófila louletana reunida em perfeita harmonia para mais uma entrega de prémios da sua colectividade
A família columbófila louletana reunida em perfeita harmonia para mais uma entrega de prémios da sua colectividade
Família do columbófilo Fernando Laranjeira
Luís Fernando (gerente do restaurante Marum) com as suas colaboradoras
CLASSIFICAÇÕES 2011
SOCIEDADE COLUMBÓFILA LOULETANA
Posição | Nº Concorrente | Nome do Concorrente | Pontos Geral |
1 | 12958 | DAVID BARROS MADEIRA | 12280 |
2 | 28857 | HELDER VIEGAS CAVACO ROSA | 11720 |
3 | 49604 | MANUEL ANTONIO GUERREIRO | 11578 |
4 | 4502 | ANTONIO CONCEICAO A CABRITA | 11337 |
5 | 20560 | JOAO SILVA GONCALVES | 10942 |
6 | 45183 | JULIANA SOUSA MARUM | 10762 |
7 | 12940 | ANALIDE JOAQUIM CORREIA CARMO | 10658 |
8 | 32431 | FERNANDO JOAQUIM L SILVA | 10305 |
9 | 12941 | JOSE ROGERIO S VAQUINHAS | 10273 |
10 | 20557 | PEDRO MANUEL VIEGAS GUERREIRO | 10259 |
GERAL
Posição | Nº Concorrente | Nome do Concorrente | Pontos Velocidade |
1 | 46385 | JORGE EMANUEL G VERONICA | 3260 |
2 | 12958 | DAVID BARROS MADEIRA | 3259 |
3 | 28857 | HELDER VIEGAS CAVACO ROSA | 3122 |
4 | 32431 | FERNANDO JOAQUIM L SILVA | 3012 |
5 | 26691 | MARCO ANTONIO P CLEMENTE | 2927 |
VELOCIDADE
Posição | Nº Concorrente | Nome do Concorrente | Pontos Meio Fundo |
1 | 12958 | DAVID BARROS MADEIRA | 2299 |
2 | 49604 | MANUEL ANTONIO GUERREIRO | 2202 |
3 | 4502 | ANTONIO CONCEICAO A CABRITA | 2080 |
4 | 28857 | HELDER VIEGAS CAVACO ROSA | 2030 |
5 | 46385 | JORGE EMANUEL G VERONICA | 1991 |
MEIO-FUNDO
Posição | Nº Concorrente | Nome do Concorrente | Pontos Fundo |
1 | 12958 | DAVID BARROS MADEIRA | 688 |
2 | 45183 | JULIANA SOUSA MARUM | 645 |
3 | 20560 | JOAO SILVA GONCALVES | 591 |
4 | 28857 | HELDER VIEGAS CAVACO ROSA | 534 |
5 | 49604 | MANUEL ANTONIO GUERREIRO | 473 |
FUNDO
Posição | Nº Concorrente | Nome do Concorrente | Pontos Borrachos |
1 | 48447 | HELDER VIEGAS CAVACO ROSA/B | 5944 |
2 | 46389 | PEDRO MIGUEL RIBEIRO SILVA | 5810 |
3 | 50735 | JOAO MANUEL SOARES SANTOS | 5616 |
4 | 26691 | MARCO ANTONIO P CLEMENTE | 4927 |
5 | 49603 | MANUEL JOAQUIM C MENDES/B | 4571 |
BORRACHOS GERAL
Posição | Anilha do Pombo | Nº Concor | Nome do Concorrente | Pontos Geral |
1 | ****043/08 | 12958 | DAVID BARROS MADEIRA | 3102 |
2 | ****712/09 | 49604 | MANUEL ANTONIO GUERREIRO | 2640 |
3 | ****706/09 | 49604 | MANUEL ANTONIO GUERREIRO | 2434 |
MELHORES POMBOS GERAL
Posição | Anilha do Pombo | Nº Concor | Nome do Concorrente | Pontos Velocidade |
1 | ****043/08 | 12958 | DAVID BARROS MADEIRA | 1084 |
2 | ****712/09 | 49604 | MANUEL ANTONIO GUERREIRO | 1052 |
3 | ****569/09 | 28857 | HELDER VIEGAS CAVACO ROSA | 906 |
MELHORES POMBOS VELOCIDADE
Posição | Anilha do Pombo | Nº Concor | Nome do Concorrente | Pontos Meio Fundo |
1 | ****043/08 | 12958 | DAVID BARROS MADEIRA | 914 |
2 | ****976/09 | 4502 | ANTONIO CONCEICAO A CABRITA | 704 |
3 | ****413/09 | 12958 | DAVID BARROS MADEIRA | 702 |
MELHORES POMBOS MEIO-FUNDO
Posição | Anilha do Pombo | Nº Concorrente | Nome do Concorrente | Pontos Fundo |
1 | ****411/07 | 45183 | JULIANA SOUSA MARUM | 258 |
2 | ****401/07 | 45183 | JULIANA SOUSA MARUM | 232 |
3 | ****069/07 | 45183 | JULIANA SOUSA MARUM | 203 |
MELHORES POMBOS FUNDO
Posição | Anilha do Pombo | Nº Concor | Nome do Concorrente | Pontos Geral |
1 | ***801/10 | 46389 | PEDRO MIGUEL RIBEIRO SILVA | 1424 |
2 | ***805/10 | 48447 | HELDER VIEGAS CAVACO ROSA/B | 1354 |
3 | ***234/10 | 32434 | AGOSTINHO MANUEL L SANTOS | 1098 |
MELHORES BORRACHOS GERAL
Posição | Anilha do Pombo | Nº Concor | Nome do Concorrente | Pontos Velocidade |
1 | ***964/10 | 54866 | SOUSA SOUSA | 662 |
2 | ***002/10 | 12947 | JORGE PINGUINHA ENCARNACAO | 580 |
3 | ***801/10 | 46389 | PEDRO MIGUEL RIBEIRO SILVA | 547 |
MELHORES BORRACHOS VELOCIDADE
Posição | Anilha do Pombo | Nº Concor | Nome do Concorrente | Pontos Meio Fundo |
1 | ***812/10 | 48447 | HELDER VIEGAS CAVACO ROSA/B | 556 |
2 | ***805/10 | 48447 | HELDER VIEGAS CAVACO ROSA/B | 418 |
3 | ***224/10 | 50735 | JOAO MANUEL SOARES SANTOS | 390 |
MELHORES BORRACHOS MEIO-FUNDO
Posição | Anilha do Pombo | Nº Concorrente | Nome do Concorrente | Pontos Fundo |
1 | ***069/10 | 45183 | JULIANA SOUSA MARUM | 48 |
MELHOR BORRACHO FUNDO
Posição | Nº Concorrente | Nome do Concorrente | Pontos Geral |
1 | 48447 | HELDER VIEGAS CAVACO ROSA/B | 339 |
2 | 53802 | HENDRICUS ANTONIUS BAARTMANS | 291 |
3 | 45185 | MIGUEL SILVA BARROS MADEIRA | 245 |
4 | 12958 | DAVID BARROS MADEIRA | 213 |
YEARLINGS
Posição | Nº Concorrente | Nome do Concorrente | Pontos Geral |
1 | 28857 | HELDER VIEGAS CAVACO ROSA | 2509 |
2 | 32431 | FERNANDO JOAQUIM L SILVA | 2494 |
3 | 30088 | ALVARO MANUEL R GUERREIRO | 2218 |
4 | 12958 | DAVID BARROS MADEIRA | 2013 |
5 | 49604 | MANUEL ANTONIO GUERREIRO | 1982 |
CLÁSSICAS