ENTREGA DE PRÉMIOS GC CABANENSE 2011
Entrega de Prémios Grupo Columbófilo Cabanense 2011 (Domingo, 11 de Dezembro)
Sede da Colectividade (Cabanas de Tavira)
Entrega de Prémios Grupo Columbófilo Cabanense 2011 (Domingo, 11 de Dezembro)
Sede da Colectividade (Cabanas de Tavira)
Sorteio de um borracho de Vítor Picanço (Linha Janssen x Gaby)
Campeonato Geral : 1º António Lima Gomes, 2º Soares & Custódio, 3º Parra & Moreira
Entregou os prémios Rui Emídio (Presidente ACD Faro)
Campeonato de Velocidade : 3º Soares & Custódio, 2º Paulo Freitas, 1º António Lima Gomes Entregou os prémios Rui Emídio (Presidente ACD Faro)
Campeonato de Meio-Fundo : 1º Paulo Freitas, 2º Soares & Custódio, 3º António Lima Gomes Entregou os prémios Rui Emídio (Presidente ACD Faro)
Campeonato de Fundo : 1º Acácio Guerreiro, 2º Parra & Moreira, 3º António Lima Gomes Entregou os prémios Rui Emídio (Presidente ACD Faro)
Campeonato de Borrachos : 1º Paulo Freitas, 2º António Venceslau, 3º Fábio Parra
Entregou os prémios Rui Emídio (Presidente ACD Faro)
Melhores Pombos da Geral : (Anilha de Prata - 8565878/08, Soares & Custódio), (Anilha de Ouro - 7482738/07 - Parra & Moreira), (Anilha de Bronze - 9539793/09, Parra & Moreira) - Entregaram os prémios José Vitorino (Presidente Junta Freguesia Conceição de Tavira) e Carlos Batista (Presidente Junta Freguesia Cabanas de Tavira)
Melhores Pombos de Velocidade : (Anilha de Prata - 9052417/09, Lima Gomes), (Anilha de Bronze - 8577605/08 - Lima Gomes), (Anilha de Ouro - 8578041/08, Parra & Moreira) - Entregaram os prémios José Vitorino (Presidente Junta Freguesia Conceição de Tavira) e Carlos Batista (Presidente Junta Freguesia Cabanas de Tavira)
Melhores Pombos de Meio-Fundo : (Anilha de Bronze - 9040113/09, Asas de Cabanas), (Anilha de Ouro - 9040135/09 - Paulo Freitas), (Anilha de Prata - 9040113/09/09, Paulo Freitas)
Entregaram os prémios José Vitorino (Presidente Junta Freguesia Conceição de Tavira) e Carlos Batista (Presidente Junta Freguesia Cabanas de Tavira)
Melhores Pombos de Fundo : (Anilha de Prata - 7492612/07, Soares & Custódio), (Anilha de Ouro - 8561410/08 - Acácio Guerreiro), (Anilha de Bronze - 7482738/07, Parra & Moreira)
Entregaram os prémios José Vitorino (Presidente Junta Freguesia Conceição de Tavira) e Carlos Batista (Presidente Junta Freguesia de Cabanas de Tavira)
Melhores Pombos Borrachos : (Anilha de Prata - 193322/10, Paulo Freitas), (Anilha de Ouro - 193628/10 - Idalécio Santos), (Anilha de Bronze - 214667/10, Quinta da Barroca)
Entregaram os prémios José Vitorino (Presidente Junta Freguesia Conceição de Tavira) e Carlos Batista (Presidente Junta Freguesia de Cabanas de Tavira)
Entrega de Prémios do Grupo Columbófilo Cabanense, referentes à Campanha Desportiva 2011, realizada no dia 11 de Dezembro na sede do Grupo Columbófilo Cabanense (Cabanas de Tavira)
Manuel Amândio e António Lima Gomes
Batista & Batista e Acácio Guerreiro
Soares & Custódio e António Lima Gomes
José Guilherme e Fábio Parra
Acácio Guerreiro, Parra & Moreira e António Lima Gomes
Amílcar Tomás - Vencedor de Torres Novas II
José Guilherme Mestre - Vencedor de Castelo Branco
Parra & Moreira - Vencedor de Sória II
Idalécio Santos / B - Vencedor de Quinta Navides
Casimiro Pereira - Vencedor de Léon II
Manuel Amândio - Vencedor de Sória I
João & Márcio - Vencedor de Viseu I
Soares & Custódio - Vencedor de Léon I
Idalécio Santos - Vencedor de Guarda III
Acácio Guerreiro - Vencedor de Villalpando
António Rocha e Manuel Amândio
António Lima Gomes
Acácio Guerreiro
Os Campeões 2011 do Grupo Columbófilo Cabanense
Corpos Sociais do Grupo Columbófilo Cabanense
CLASSIFICAÇÕES 2011
GRUPO COLUMBÓFILO CABANENSE
Posição | Nº Concorrente | Nome do Concorrente | Pontos Geral |
1 | 33981 | ANTONIO MANUEL LIMA GOMES | 6152 |
2 | 53662 | SOARES & CUSTODIO | 5916 |
3 | 40366 | PARRA & MOREIRA | 5857 |
4 | 8903 | ACACIO ANTONIO SOUSA GUERREIRO | 5516 |
5 | 12749 | AMILCAR TOMAS | 5343 |
6 | 54505 | ASAS DE CABANAS | 5293 |
7 | 54503 | JOAO & MARCIO | 5223 |
8 | 54508 | QUINTA DA BARROCA | 4783 |
9 | 12807 | MANUEL AMANDIO COSTA ANDRADE | 4760 |
10 | 49919 | ANTONIO ROCHA | 4689 |
GERAL
Posição | Nº Concorrente | Nome do Concorrente | Pontos Velocidade |
1 | 33981 | ANTONIO MANUEL LIMA GOMES | 2136 |
2 | 53348 | PAULO CESAR JESUS FREITAS | 2059 |
3 | 53662 | SOARES & CUSTODIO | 2036 |
4 | 54503 | JOAO & MARCIO | 1878 |
5 | 40366 | PARRA & MOREIRA | 1874 |
VELOCIDADE
Posição | Nº Concorrente | Nome do Concorrente | Pontos Meio Fundo |
1 | 53348 | PAULO CESAR JESUS FREITAS | 1693 |
2 | 53662 | SOARES & CUSTODIO | 1612 |
3 | 33981 | ANTONIO MANUEL LIMA GOMES | 1571 |
4 | 12718 | EDUARDO SILVA | 1550 |
5 | 40366 | PARRA & MOREIRA | 1519 |
MEIO-FUNDO
Posição | Nº Concorrente | Nome do Concorrente | Pontos Fundo |
1 | 8903 | ACACIO ANTONIO SOUSA GUERREIRO | 866 |
2 | 40366 | PARRA & MOREIRA | 812 |
3 | 33981 | ANTONIO MANUEL LIMA GOMES | 793 |
4 | 53662 | SOARES & CUSTODIO | 706 |
5 | 49919 | ANTONIO ROCHA | 654 |
FUNDO
Posição | Nº Concorrente | Nome do Concorrente | Pontos Borrachos |
1 | 53348 | PAULO CESAR JESUS FREITAS | 3022 |
2 | 17818 | ANTONIO VENCESLAU CHAGAS | 2700 |
3 | 32397 | FABIO ALEXANDRE PARRA SANTOS | 2504 |
4 | 54508 | QUINTA DA BARROCA | 2237 |
5 | 12749 | AMILCAR TOMAS | 1566 |
BORRACHOS
Posição | Anilha do Pombo | Nº Concorrente | Nome do Concorrente | Pontos Geral |
1 | 7482738/07 | 40366 | PARRA & MOREIRA | 1268 |
2 | 8565878/08 | 53662 | SOARES & CUSTODIO | 1174 |
3 | 9539793/09 | 40366 | PARRA & MOREIRA | 1136 |
MELHORES POMBOS GERAL
Posição | Anilha do Pombo | Nº Concor | Nome do Concorrente | Pontos Velocidade |
1 | 8578041/08 | 40366 | PARRA & MOREIRA | 710 |
2 | 9052417/09 | 33981 | ANTONIO LIMA GOMES | 683 |
3 | 8577605/08 | 33981 | ANTONIO LIMA GOMES | 623 |
MELHORES POMBOS VELOCIDADE
Posição | Anilha do Pombo | Nº Concorrente | Nome do Concorrente | Pontos Meio Fundo |
1 | 9040135/09 | 53348 | PAULO FREITAS | 544 |
2 | 9040113/09 | 53348 | PAULO FREITAS | 540 |
3 | 9539622/09 | 54505 | ASAS DE CABANAS | 504 |
MELHORES POMBOS MEIO-FUNDO
Posição | Anilha do Pombo | Nº Concorr | Nome do Concorrente | Pontos Fundo |
1 | 8561410/08 | 8903 | ACACIO GUERREIRO | 331 |
2 | 7492612/07 | 53660 | BATISTA & BATISTA | 297 |
3 | 7482738/07 | 40366 | PARRA & MOREIRA | 281 |
MELHORES POMBOS FUNDO
Posição | Anilha do Pombo | Nº Concor | Nome do Concorrente | Pontos Geral |
1 | 193628/10 | 28858 | IDALECIO SANTOS | 637 |
2 | 193322/10 | 53348 | PAULO FREITAS | 568 |
3 | 214667/10 | 54508 | QUINTA DA BARROCA | 555 |
MELHORES POMBOS BORRACHOS
Posição | Nº Concorrente | Nome do Concorrente | Pontos Geral |
1 | 40366 | PARRA & MOREIRA | 524 |
2 | 8903 | ACACIO ANTONIO SOUSA GUERREIRO | 512 |
3 | 33981 | ANTONIO MANUEL LIMA GOMES | 494 |
4 | 54505 | ASAS DE CABANAS | 405 |
5 | 53348 | PAULO CESAR JESUS FREITAS | 402 |
CLÁSSICA - GERAL
Posição | Nº Concorrente | Nome do Concorrente | Pontos Velocidade |
1 | 40366 | PARRA & MOREIRA | 441 |
2 | 8903 | ACACIO GUERREIRO | 425 |
3 | 54505 | ASAS DE CABANAS | 405 |
4 | 33981 | ANTONIO LIMA GOMES | 401 |
5 | 53348 | PAULO FREITAS | 320 |
CLÁSSICA - VELOCIDADE
Posição | Nº Concorrente | Nome do Concorrente | Pontos Meio Fundo |
1 | 33981 | ANTONIO MANUEL LIMA GOMES | 93 |
2 | 8903 | ACACIO ANTONIO SOUSA GUERREIRO | 87 |
3 | 54503 | JOAO & MARCIO | 87 |
4 | 40366 | PARRA & MOREIRA | 83 |
5 | 53348 | PAULO CESAR JESUS FREITAS | 82 |
CLÁSSICA MEIO-FUNDO
Posição | Anilha do Pombo | Nº Concorrente | Nome do Concorrente | Pontos Geral |
1 | 9539793/09 | 40366 | PARRA & MOREIRA | 153 |
2 | 7483089/07 | 40366 | PARRA & MOREIRA | 128 |
3 | 192413/10 | 54505 | ASAS DE CABANAS | 127 |
CLÁSSICA - MELHORES POMBOS GERAL
Posição | Anilha do Pombo | Nº Concor | Nome do Concorrente | Pontos Velocidade |
1 | 192413/10 | 54505 | ASAS DE CABANAS | 127 |
2 | 9539793/09 | 40366 | PARRA & MOREIRA | 113 |
3 | 214433/10 | 8903 | ACACIO GUERREIRO | 104 |
CLÁSSICA - MELHORES POMBOS VELOCIDADE
Posição | Anilha do Pombo | Nº Concor | Nome do Concorrente | Pontos Meio Fundo |
1 | 9540468/09 | 8903 | ACACIO GUERREIRO | 48 |
2 | 9052462/09 | 33981 | ANTONIO LIMA GOMES | 47 |
3 | 7483122/07 | 33981 | ANTONIO LIMA GOMES | 46 |
CLÁSSICA - MELHORES POMBOS MEIO-FUNDO
Posição | Anilha do Pombo | Nº Concor | Nome do Concorrente | Pontos Geral |
1 | 192413/10 | 54505 | ASAS DE CABANAS | 127 |
2 | 214433/10 | 8903 | ACACIO GUERREIRO | 104 |