ALGARVE GREAT DERBY 2015
Partiram de Sabugal (distrito da Guarda) às sete e quarenta e cinco da manhã. Três horas e meia e 385 quilómetros depois chegaram ao pombal do Algarve Great Derby, instalado em Bias do Sul - Olhão. Os pombos de corrida, atletas de alta competição, foram as estrelas do primeiro derby olhanense...
Os proprietários dos pombos em competição, vindos dos mais diferentes países europeus (Espanha, Itália, Bélgica, Holanda, Alemanha, etc), assim como também muitos columbófilos dos mais diferentes pontos de Portugal, quizeram ver de perto e ao vivo a chegada dos campeões do “I Algarve Great Derby". Mais de trezentos pombos foram lançados em Sabugal e os primeiros começam a chegar.
Os campeões da prova
Gert Rotman Venceu a Primeira Edição do Algarve Great Derby, Numa Prova onde os Pombos tiveram de trabalhar bastante, pois passaram por várias condições adversas, como alguma chuva á partida, vento de Bico, e depois uma subida de temperatura na região do Alentejo, a Distância de 385 Km foi percorrida em 6 Horas para os primeiros Pombos.
O primeiro pombo a ser registado, da Team Gold Alentejano, de Monte Trigo, chegou às 9h56m44. Na tabela de classificação do “Derby de Columbofilia Cartaxo – Capital do Vinho” seguem-se “Os Marretas” de Alverca (9h57m22) e Francisco Mata Torres, do Cartaxo (9h57m23). Georgino José Ribeiro, de Azambuja, ficou em quarto lugar (9h57m24) e António Gonçalves & Rui Filipe, de Almeirim, em quinto (9h57m26m).
Somos uma equipa de gente jovem acompanhados por pessoas com grande experiencia na parte da gestão e da organização de eventos, o que nos une é o gosto pelo desporto columbófilo e em especial pelo pombo correio. Decidimos criar este evento para elevar e dignificar a columbofilia algarvia e apoiar as colectividades columbófilas vizinhas.
Esperamos que este possa ser um evento referência no panorama europeu e que possa trazer ao nosso pais muitos visitantes, para que possamos mostrar, alguns dos valores que carecterizam o povo português, nomeadamente a amabilidade e a hospitalidade.
organização do evento liderada pela Direcção do Clube Columbófilo de Bias do Sulque contou com vários apoios, a corrida de pombos-correios ultrapassou as expectativas. “É um derby de futuro e de referência”. acredita que a “columbofilia espectáculo” será o futuro e a oportunidade de tirar a actividade do isolamento a que se votou. É também a “corrida” ideal para quem não tem tempo nem condições para ter pombos.
Na prova final estiveram presentes diversas pessoas representantes de entidades institucionais (FPC e da Junta de Freguesia de Olhão), assim como de marcas comerciais (Benzing, ZooNutri GP Loft)
Muitas pessoas chegaram bem cedo ao pombal do Algarve Great Derby e por lá se mantiveram até ao fim da tarde, sempre num ambiente bem disposto e de saudável confraternização.
o estado de saúde dos pombos, como todos aqueles que se deslocaram a Gondomar tiveram oportunidade de observar, era excelente.
Class. | Inscrição | Anilha | País | Nome | Apadrinhamento | Data Chegada | Média |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | NL-2015190 | NL-4422280 | GERT ROTMAN | 25-09-2015 13:46:35,90 | 1.064,7173 | ||
2 | PT-2015319 | PT-5419509 | P4R LUIS MARQUES | 25-09-2015 13:46:41,50 | 1.064,4426 | ||
3 | NL-2015393 | NL-1209502 | TEAM BLUE DRAGONS | BLEU DREAM | 25-09-2015 13:46:48,40 | 1.064,1042 | |
4 | PT-2015290 | PT-5164329 | LICINIO MOURA | 25-09-2015 13:46:55,10 | 1.063,7759 | ||
5 | PT-2015122 | PT-5377334 | DELFIM, CATARINOS,PAULO,VITOR & FORRA - B | 25-09-2015 13:47:10,90 | 1.063,0025 | ||
6 | BE-2015275 | BE-3115336 | KURT & RAF PLATTEEUW | 25-09-2015 13:50:50,60 | 1.052,3630 | ||
7 | PT-2015484 | PT-5223620 | XR RACNG PIGEONS | 25-09-2015 13:52:27,30 | 1.047,7473 | ||
8 | PT-2015342 | PT-5275650 | POMBAL JOÃO XAVIER | 25-09-2015 13:54:44,10 | 1.041,2863 | ||
9 | BG-2015071 | BG-20102 | CECI GEORGIEV | 25-09-2015 13:54:54,50 | 1.040,7984 | ||
10 | NL-2015415 | NL-1831011 | TEAM GEB. ROTTINE / MEKES | HOOP | 25-09-2015 13:55:00,60 | 1.040,5124 | |
11 | PT-2015267 | PT-5204435 | JOÃO JOSÉ TRINCÃO FERREIRA | 25-09-2015 13:55:15,80 | 1.039,8005 | ||
12 | NL-2015458 | NL-1784773 | TEAM WEGRESTAURANT NAPOLEON | FEESTNEUS | 25-09-2015 13:56:08,10 | 1.037,3584 | |
13 | PT-2015338 | PT-5412972 | PIGEONS4WAR | 25-09-2015 13:56:14,40 | 1.037,0650 | ||
14 | NL-2015401 | NL-1594393 | TEAM BLUE DRAGONS | STONE | 25-09-2015 13:56:26,10 | 1.036,5205 | |
15 | DE-2015162 | DE-02733-15-1102 | FAMILIE SOELLNER | SOELLNER 102 | 25-09-2015 13:56:26,70 | 1.036,4926 | |
16 | HR-2015172 | HR-34251 | FILIP PUDIC | 25-09-2015 13:56:32,10 | 1.036,2415 | ||
17 | HR-2015261 | HR-14862 | JENJIC BILD TEAM | LUIZ | 25-09-2015 13:57:51,60 | 1.032,5591 | |
18 | PT-2015109 | PT-5377198 | DELFIM, CATARINOS,PAULO,VITOR & FORRA - A | C9 | 25-09-2015 13:59:04,30 | 1.029,2145 | |
19 | NL-2015233 | NL-1781835 | HOK M. REIJNEN - A | 25-09-2015 13:59:07,50 | 1.029,0678 | ||
20 | PT-2015120 | PT-5377330 | DELFIM, CATARINOS,PAULO,VITOR & FORRA - B | 25-09-2015 13:59:24,90 |
1 | NL-2015190 | NL-4422280 | GERT ROTMAN | 25-09-2015 13:46:35,90 | 1.064,7173 | ||
2 | PT-2015319 | PT-5419509 | P4R LUIS MARQUES | 25-09-2015 13:46:41,50 | 1.064,4426 | ||
3 | NL-2015393 | NL-1209502 | TEAM BLUE DRAGONS | BLEU DREAM | 25-09-2015 13:46:48,40 | 1.064,1042 | |
4 | PT-2015290 | PT-5164329 | LICINIO MOURA | 25-09-2015 13:46:55,10 | 1.063,7759 | ||
5 | PT-2015122 | PT-5377334 | DELFIM, CATARINOS,PAULO,VITOR & FORRA - B | 25-09-2015 13:47:10,90 | 1.063,0025 | ||
6 | BE-2015275 | BE-3115336 | KURT & RAF PLATTEEUW | 25-09-2015 13:50:50,60 | 1.052,3630 | ||
7 | PT-2015484 | PT-5223620 | XR RACNG PIGEONS | 25-09-2015 13:52:27,30 | 1.047,7473 | ||
PT-2015342 | PT-5275650 | POMBAL JOÃO XAVIER | 25-09-2015 13:54:44,10 | 1.041,2863 | |||
9 | BG-2015071 | BG-20102 | CECI GEORGIEV | 25-09-2015 13:54:54,50 | 1.040,7984 | ||
10 | NL-2015415 | NL-1831011 | TEAM GEB. ROTTINE / MEKES | HOOP | 25-09-2015 13:55:00,60 | 1.040,5124 | |
11 | PT-2015267 | PT-5204435 | JOÃO JOSÉ TRINCÃO FERREIRA | 25-09-2015 13:55:15,80 | 1.039,8005 | ||
12 | NL-2015458 | NL-1784773 | TEAM WEGRESTAURANT NAPOLEON | FEESTNEUS | 25-09-2015 13:56:08,10 | 1.037,3584 | |
13 | PT-2015338 | PT-5412972 | PIGEONS4WAR | 25-09-2015 13:56:14,40 | 1.037,0650 | ||
14 | NL-2015401 | NL-1594393 | TEAM BLUE DRAGONS | STONE | 25-09-2015 13:56:26,10 | 1.036,5205 | |
15 | DE-2015162 | DE-02733-15-1102 | FAMILIE SOELLNER | SOELLNER 102 | 25-09-2015 13:56:26,70 | 1.036,4 | |
16 | HR-2015172 | HR-34251 | FILIP PUDIC | 25-09-2015 13:56:32,10 | 1.036,2415 | ||
17 | HR-2015261 | HR-14862 | JENJIC BILD TEAM | LUIZ | 25-09-2015 13:57:51,60 | 1.032,5591 | |
18 | PT-2015109 | PT-5377198 | DELFIM, CATARINOS,PAULO,VITOR & FORRA - A | C9 | 25-09-2015 13:59:04,30 | 1.029,2145 | |
19 | NL-2015233 | NL-1781835 | HOK M. REIJNEN - A | 25-09-2015 13:59:07,50 | 1.029,0678 | ||
20 | PT-2015120 | PT-5377330 | DELFIM, CATARINOS,PAULO,VITOR & FORRA - B | 25-09-2015 13:59:24,90 | 1.028,2708 |
Pombo ÁS: Sabugal - Final Race \ Prova Final 385Km
Class. | Inscrição | Anilha | País | Nome | Pontuação |
---|---|---|---|---|---|
1 | PT-2015484 | PT-5223620 | XR RACNG PIGEONS | 2212 | |
2 | PT-2015309 | PT-5094020 | OS BARROS | 2189 | |
3 | BE-2015281 | BE-3115308 | KURT & RAF PLATTEEUW | 2119 |